Description
Termómetro infrarrojo de elevada temperatura Fluke 572-2
- Termómetro infrarrojo de elevada temperatura que mide de -30 °C a 900 °C (-22 °F a 1652 °F).
- Ofrece una relación ultra alta de distancia a puntito de 60:1 con mira láser dual para apuntar de manera rápida y precisa.
- Cuenta con una interfaz multilingüe seleccionable por el usuario.
Con una plataforma de trabajo de usuario fácil y menús de teclas programables, el Fluke 572-2 facilita aun las mediciones mucho más complicadas. Navegue y ajuste velozmente la emisividad, inicie el registro de datos o prenda y apague alarmas, con solo apretar un botón.
Especificaciones del fabricante
Mediciones infrarrojas | |
Rango de temperatura infrarroja | De -30 °C a 900 °C (de -22 °F a 1652 °F) |
Precisión IR (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) | ≥ 0 °C: ± 1 °C o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor ≥-10 °C a <0 °C: ±2 °C <-10 °C: ±3 °C≥32 °F: ± 2 °F o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor ≥14 °F a <32 °F: ±4 °F <14 °F: ±6 °F |
Repetibilidad IR | ±0,5 % de la lectura o ±0,5 °C (±1 °F), lo que sea mayor |
Resolución de pantalla | 0,1 °C / 0,1 °F |
Punto de distancia | 60:1 (calculado al 90 % de energía) |
Tamaño mínimo de spot | 19 milímetros |
Puntería láser | Láser dual offset, potencia <1 mW |
Respuesta espectral | De 8 μm a 14 μm |
Tiempo de respuesta (95 %) | <500 ms |
Emisividad | Ajustable digitalmente de 0,10 a 1,00 por 0,01 o a través de una tabla incorporada de materiales comunes |
Mediciones de contacto | |
Rango de temperatura de entrada del termopar tipo K | De -270 °C a 1372 °C (de -454 °F a 2501 °F) |
Precisión de entrada del termopar tipo K (con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) | <-40 °C: ±(1 °C + 0,2 °/1 °C) ≥-40 °C: ±1 % o 1 °C, lo que sea mayor <-40 °F: ±(2 °F + 0,2 °/1 °F) ≥-40 °F: ±1 % o 2 °F, lo que sea mayor |
Termopar tipo K | 0,1 °C/0,1 °F |
Repetibilidad del termopar tipo K | ±0,5 % de la lectura o ±0,5 °C (±1 °F), lo que sea mayor |
Opciones de medición | |
Alarmas altas/bajas | Visual audible y de dos colores |
Mín./Máx./Promedio/Dif | Sí |
Conmutable Celsius y Fahrenheit | Sí |
Luz de fondo | Dos niveles, normal y extra brillante para ambientes más oscuros |
Entrada de sonda | Termopar tipo K Visualización simultánea de la sonda y la temperatura IR |
Bloqueo de gatillo | Sí |
Almacenamiento de datos | 99 puntos |
Monitor | Matriz de puntos de 98 x 96 píxeles con menús de funciones |
Comunicación | USB 2.0 |
Especificaciones del termopar tipo K | |
Rango de medición (sonda de perlas) | De -40 °C a 260 °C (de -40 °F a 500 °F) |
Exactitud | ±1,1 °C (±2,0 °F) de 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F). Por lo general, dentro de 1,1 °C (2,0 °F) de -40 °C a 0 °C (-40 °F a 32 °F) |
Longitud del cable | Cable de termopar tipo K de 1 m (40 pulg.) con conector de termopar miniatura estándar y terminación de talón |
Especificaciones generales | |
Seguridad y cumplimiento | IEC 60825-1 Láser FDA Clase II IEC 61326-1 CE Queja CMC # 01120009 |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) |
Humedad relativa | Del 10 % al 90 % de humedad relativa sin condensación hasta 30 °C (86 °F) |
Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel medio del mar |
Peso | 0,322 kg (0,7099 lb) |
Poder | 2 pilas AA |
Duración de la batería | 8 horas con láser y luz de fondo encendida; 100 horas con el láser y la luz de fondo apagados, al 100 % del ciclo de trabajo (termómetro encendido continuamente) |
Especificaciones técnicas
Termómetros/Plantilla de termómetros IR |
|
---|---|
Temperatura IR máx. | 1652 F |
Temperatura IR Min | -22 F |
Relación de visión de campo (relación puntual) | 60:1 |
Exactitud | = 0 °C: ± 1 °C o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor = -10 °C a <0 °C: ±2 °C <-10 °C: ±3 °C= 32 °F: ± 2 °F o ± 1 % de la lectura, lo que sea mayor = 14 °F a <32 °F: ±4 °F <14 °F: ±6 °F |
Puntero láser | Sí |
Luz de fondo | Sí |
Emisividad ajustable | Sí |
Alarma | Sí |
Retención de datos | Sí |
Máx./Mín. | Sí |
Recuperación de memoria | Sí |
Entrada de termopar | Sí |
Inocuidad de los alimentos | No |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | Mida de -30 °C a 900 °C (de -22 °F a 1652 °F). Relación de distancia a punto de 60:1 con mira láser dual para apuntar de forma rápida y precisa. Interfaz multilingüe (selección de usuario). Visualización de la temperatura actual más las visualizaciones de temperatura MAX, MIN, DIF, AVG. Compatible con termopares tipo K de miniconector estándar, incluidos los que ya posee y tiene instalados. Tabla de emisividad ajustable y predefinida. Temperatura infrarroja y termopar en pantalla retroiluminada. Última lectura: Hold (20 segundos). Alarma de temperatura alta y baja. Almacenamiento y revisión de datos (99 conjuntos de datos). |
Garantía | 2 AÑOS |
E/S de interfaces | USB |
Peso del producto | 2.34 LIBRAS |
Altura del producto | 2.72 PULGADAS |
Longitud del producto | 11.42 PULGADAS |
Ancho del producto | 7.56 PULGADAS |
Registro de datos | Sí |
Número HTS/Schedule B | 9025.19.8080 |
Número ECCN | EAR99 |
Tipo de batería | AA |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.