Description
Calibrador de procesos de documentación Fluke 754/154 BU con comunicaciones/diagnóstico HART, estuche de transporte
- Calibrador de procesos de documentación Fluke 754-HART.
- Mida voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para evaluar sensores, transmisores y otros instrumentos.
- Fuente/simulación de voltios, mA, termopares, RTD, continuidad , ohmios y presión para calibrar transmisores.
- Transmisores de capacidad durante la prueba a través de nutrición de bucle con medición simultánea de mA.
- Mida/produzca presión con cualquiera de los 29 módulos de presión Fluke 700Pxx.
- Cree y ejecute procedimientos automatizados de búsqueda y eliminación para satisfacer los programas o regulaciones de calidad. Registre y documente los desenlaces.
- 154 Asistente de medición HART.
- Compatibilidad completa con la descripción del dispositivo.
Especificaciones del fabricante
Especificaciones generales del Fluke 754 | |||||
Precisión de la medición | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Precisión de la fuente | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Datos técnicos | |||||||||
Funciones de registro de datos |
|
||||||||
Funciones de rampa |
|
||||||||
Función de alimentación de bucle |
|
||||||||
Funciones de paso |
|
Especificaciones medioambientales | |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C |
Resistencia al polvo y al agua | Cumple con IP52, IEC 529 |
Altitud de funcionamiento | 3000 m sobre el nivel medio del mar (9842 pies) |
Especificaciones de seguridad | |
Aprobaciones de agencias | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 y EN610-1:1993 |
Especificaciones mecánicas y generales | |
Tamaño | 136 x 245 x 63 mm (5,4″ x 9,6 x 2,5) |
Peso | 1,2 kg (2,7 libras) |
Baterías | Batería interna de iones de litio: 7,2 V, 4400 mAh, 30 Wh |
Duración de la batería | >8 horas típicas |
Reemplazo de la batería | A través de una puerta de cierre a presión sin abrir el calibrador; No se requieren herramientas |
Conexiones de puerto lateral | Conector del módulo de presión Conector USB para interactuar con su PC Conexión para cargador/eliminador de batería opcional |
Capacidad de almacenamiento de datos | 1 semana de resultados de los procedimientos de calibración |
Especificaciones de 90 días | El intervalo de especificación estándar para la serie 750 es de 1 y 2 años La medición típica de 90 días y la precisión de la fuente se pueden estimar dividiendo las especificaciones de un año “% de lectura” o “% de salida” por 2 Las especificaciones de piso, expresadas como “% de escala completa” o “recuentos” u “ohmios” permanecen constantes. |
Especificaciones de Fluke 154 | |
Tableta | |
Sistema operativo | Android 5.0 o posterior |
Procesador | ARM o Atom |
Memoria RAM | 1 GB |
ROM de memoria | 2 GB |
Pantalla | 960×540 qHD |
Puerto de comunicación | Bluetooth |
Módem HART | |
Recinto | |
Material | Plástico ABS de alta resistencia |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 10,16 cm x 2,5 cm x 6,9 cm (4 pulgadas x 1 pulgada x 2,75 pulgadas) |
Peso total de la unidad | .16 kg (0.36 lb) |
Cables | |
Longitud del cable HART | 1,2 m (4 pies) |
Conectores de cable HART | Mini-Agarrador |
Interfaz HART | |
Interfaz | Acoplamiento capacitivo |
Salida | 600 mVpp |
Filtración | < 10 uA |
Conexiones | Resistencia de bucle cruzado o dispositivo de campo HART |
Características técnicas | HART 4, HART 5, HART 6, HART 7 |
Especificaciones de la capa física HART | HCF_SPEC-54 |
Interfaz inalámbrica | |
Especificación Bluetooth | v2.0 |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Distancia maestra de clase 1 | 83,8 m (275 pies) |
Batería | |
Tipo | Recargable de iones de litio |
Vida | 19 horas de uso continuo |
Medioambiental | |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -10 °C a 45 °C (de -14 °F a 113 °F) |
Humedad | Del 0 % al 90 % (sin condensación) |
Especificaciones técnicas
Plantilla de Calibradores de Proceso / Calibración / Multifunción |
|
---|---|
Tipo | De mano |
Medir voltaje | Sí |
Voltaje de bucle Min | 0,005 mV (0,000005 V) |
Simular voltaje de bucle | Sí |
Voltaje de bucle máx. | 26 V |
Medición de voltaje máx. | 300 V |
Medición de voltaje mín. | 0,005 mV (0,000005 V) |
Fuente/Simular corriente continua | Sí |
Medir la corriente continua | Sí |
Medición de corriente máx. | 110 mA |
Medición de corriente mín. | 5 uA (0,005 mA) |
Fuente/Simular resistencia | Sí |
Medir la resistencia | Sí |
Medición de resistencia máx. | 10 K Ohmios (10000 Ohmios) |
Medición de resistencia mín. | 50 M Ohmios (50000000 Ohmios) |
Fuente/Frecuencia de simulación | Sí |
Frecuencia de medición | Sí |
Medición de frecuencia máx. | 50 kHz (50000 Hz) |
Medición de frecuencia mín. | 0,01 Hz |
Medir la IDT | Sí |
Medición de termopares | Sí |
Fuente/Simular presión | No |
Módulos de presión disponibles | Sí |
Hart Compatible | Sí |
FieldBus Compatible | No |
Funciones de registro de datos | Corriente, Frecuencia, Resistencia, Temperatura, Voltaje |
Retroiluminado | Sí |
Pantalla gráfica | No |
Tipos RTD/Termopares aceptados | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Intrínsecamente seguro (calibradores) | No |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | Contiene hasta una semana completa de procedimientos descargados y resultados de calibración. Utilice muchas funciones como paso automático, unidades personalizadas, valores ingresados por el usuario durante la prueba, prueba de interruptor de uno y dos puntos, prueba de flujo DP de raíz cuadrada, retardo de medición programable, etc. Batería recargable de iones de litio para un uso ininterrumpido de 10 horas. Incluye medidor de gas. Manejo de transmisores RTD de pulsos rápidos y PLC, con pulsos tan cortos como 1 ms. |
Garantía | 3 AÑOS |
Aprobación de seguridad | CSA |
Clasificación IP | IP52 |
Peso del producto | 2.7 LIBRAS |
Altura del producto | 7.87 PULGADAS |
Longitud del producto | 16.14 PULGADAS |
Ancho del producto | 11.02 PULGADAS |
Peso del envío | 11.2 LIBRAS |
Registro de datos | Sí |
Número ECCN | 3A992 |
Calibración incluida | Calibración del NIST |
Tipo de batería | Iones de litio |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.