Descripción
POZO SECO, CAMPO, CON 9144-INSA, CON BLT-IN ELCT 115V
- Pozo de metrología de campo con 9144-INSA y electrónica de proceso.
- Rango de temperatura a 23 °C: 50 °C a 660 °C (122 °F a 1220 °F).
- Inserte “A” 9144, Agujeros Misceláneos Imperiales.
- Ligero , portátil y rápido.
- Lectura de dos canales incorporada para PRT, RTD, termopar, corriente de 4-20 mA.
- Termometría de referencia real con precisión de ± 0,01 °C.
- Automatización y documentación a bordo.
- Desempeño de la metrología en precisión, estabilidad , uniformidad y carga.}
Especificaciones del fabricante
Especificaciones de la unidad base | |
Rango de temperatura a 23 °C | 9142 –25 °C a 150 °C (–13 °F a 302 °F) 9143 33 °C a 350 °C (91 °F a 662 °F) 9144 50 °C a 660 °C (122 °F a 1220 °F) |
Precisión de la pantalla | 9142 ± 0,2 °C Rango completo 9143 ± 0,2 °C Rango completo 9144 ± 0,35 °C a 50 °C ± 0,35 °C a 420 °C ± 0,5 °C a 660 °C |
Estabilidad | 9142 ± 0,01 °C Rango completo 9143 ± 0,02 °C a 33 °C ± 0,02 °C a 200 °C ± 0,03 °C a 350 °C 9144 ± 0,03 °C a 50 °C ± 0,04 °C a 420 °C ± 0,05 °C a 660 °C |
Uniformidad axial a 40 mm (1,6 pulg.) | 9142 ± 0,05 °C Rango completo 9143 ± 0,04 °C a 33 °C ± 0,1 °C a 200 °C ± 0,2 °C a 350 °C 9144 ± 0,05 °C a 50 °C ± 0,35 °C a 420 °C ± 0,5 °C a 660 °C |
Uniformidad radial | 9142 ± 0,01 °C Rango completo 9143 ± 0,01 °C a 33 °C ± 0,015 °C a 200 °C ± 0,02 °C a 350 °C 9144 ± 0,02 °C a 50 °C ± 0,05 °C a 420 °C ± 0,10 °C a 660 °C |
Efecto de carga (con una sonda de referencia de 6,35 mm y tres sondas de 6,35 mm) | 9142 ± 0,006 °C Rango completo 9143 ± 0,015 °C Rango completo 9144 ± 0,015 °C a 50 °C ± 0,025 °C a 420 °C ± 0,035 °C a 660 °C |
Histéresis | 9142 0,025 9143 0,03 9144 0,1 |
Condiciones de funcionamiento | De 0 °C a 50 °C, de 0 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación) |
Condiciones ambientales (para todas las especificaciones excepto el rango de temperatura) | ± 1,0 % de humedad relativa para ± cambios del 5 % entre el 20 % de humedad relativa y el 70 % de humedad relativa |
Resolución RH | De 13 °C a 33 °C |
Profundidad de inmersión (pozo) | 150 mm (5,9 pulgadas) |
Insertar OD | 9142 30 mm (1,18 pulgadas) 9143 25,3 mm (1,00 pulgadas) 9144 24,4 mm (0,96 pulgadas) |
Tiempo de calentamiento | 9142 16 min: 23 °C a 140 °C 23 min: 23 °C a 150 °C 25 min: –25 °C a 150 °C 9143 5 min: 33 °C a 350 °C 9144 15 min: 50 °C a 660 °C |
Tiempo de enfriamiento | 9142 15 min: 23 °C a –25 °C 25 min: 150 °C a –23 °C 9143 32 min: 350 °C a 33 °C 14 min: 350 °C a 100 °C 9144 35 min: 660 °C a 50 °C 25 min: 660 °C a 100 °C |
Resolución | 0.01 ° |
Monitor | LCD, °C o °F seleccionable por el usuario |
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 290 mm x 185 mm x 295 mm (11,4 x 7,3 x 11,6 pulgadas) |
Peso | 9142 8,16 kg (18 libras) 9143 7,3 kg (16 libras) 9144 7,7 kg (17 libras) |
Requisitos de alimentación | 9142 De 100 V a 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 635 W 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W 9143De 100 V a 115 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1400 W 230 V (± 10 9144 %), 50/60 Hz, 1800 W |
Interfaz de computadora | Software de control RS-232 y 9930 Interface-it incluido |
-P Especificaciones | |
Precisión de lectura del termómetro de referencia incorporado (sonda de referencia de 4 hilos)† | ± 0,010 °C a -25 °C ± 0,015 °C a 0 °C ± 0,020 °C a 50 °C ± 0,025 °C a 150 °C ± 0,030 °C a 200 °C ± 0,040 °C a 350 °C ± 0,050 °C a 420 °C ± 0,070 °C a 660 °C |
Rango de resistencia de referencia | De 0 ohmios a 400 ohmios |
Precisión de la resistencia de referencia‡ | De 0 ohmios a 42 ohmios: ±0,0025 ohmios De 42 ohmios a 400 ohmios: ±60 ppm de lectura |
Caracterizaciones de referencia | ITS-90, CVD, IEC-751, Resistencia |
Capacidad de medición de referencia | 4 hilos |
Precisión de lectura del termómetro RTD incorporado | NI-120: ± 0,015 °C a 0 °C PT-100 (385): ± 0,02 °C a 0 °C PT-100 (3926): ± 0,02 °C a 0 °C PT-100 (JIS): ± 0,02 °C a 0 °C |
Rango de resistencia RTD | De 0 ohmios a 400 ohmios |
Precisión de resistencia RTD‡ | De 0 ohmios a 25 ohmios: ±0,002 ohmios De 25 ohmios a 400 ohmios: ±80 ppm de lectura |
Caracterizaciones de IDT | PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, Resistencia |
Capacidad de medición de RTD | RTD de 4 hilos (RTD de 2,3 hilos con puentes solamente) |
Conexión RTD | 4 entradas de terminal |
Precisión de lectura del termómetro TC incorporado | Tipo J: ± 0,7 °C a 660 °C Tipo K: ± 0,8 °C a 660 °C Tipo T: ± 0,8 °C a 400 °C Tipo E: ± 0,7 °C a 660 °C Tipo R: ± 1,4 °C a 660 °C Tipo S: ± 1,5 °C a 660 °C Tipo M: ± 1,4 °C a 660 °C Tipo L: ± 0,7 °C a 660 °C Tipo U: ± 0,75 °C a 600 °C Tipo N: ± 0,9 °C a 660 °C Tipo C: ± 1,1 °C a 660 °C |
Rango de milivoltios TC | De –10 mV a 75 mV |
Precisión de voltaje | 0,025% de lectura + 0,01 mV |
Precisión de la compensación interna de la unión fría | ± 0,35 °C (temperatura ambiente de 13 °C a 33 °C) |
Conexión TC | Conectores pequeños |
Precisión de lectura de mA incorporada | 0,02 % de lectura + 2 mV |
Rango de mA | Cal 4-22 mA, Especificación 4-24 mA |
Conexión mA | 2 entradas de terminal |
Función de alimentación de bucle | Alimentación de bucle de 24 V CC |
Coeficiente de temperatura de la electrónica incorporada (0 °C a 13 °C, 33 °C a 50 °C) | ± 0,005 % del intervalo por °C |
Especificaciones técnicas
Baños de calibración |
|
---|---|
Tipo | Seco |
Temperatura mínima (baños de calibración) | 50 C |
Temperatura máxima (baños de calibración) | 660 C |
Precisión (baños de calibración) | 0,35 C |
Voltaje (baños de calibración) | 115 / 220 VCA, 115 VCA, 220 VCA |
Características especiales (baños de calibración) | Lectura incorporada para sonda, insertos disponibles (baños secos), software para PC, pruebas programables |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
E/S de interfaces | RS-232 |
Altura del producto | 19.25 PULGADAS |
Longitud del producto | 16.25 PULGADAS |
Ancho del producto | 12.55 PULGADAS |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Calibración del NIST |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.