Description
POZO SECO, CAMPO -25C, SIN INSERTO, 115V
- Asa cómoda.
- Plataforma de trabajo RS-232.
- Entrada de CA universal.
- Las funcionalidades programables incorporadas incluyen :
- Control de la agilidad de escaneo de temperatura.
- Retención del interruptor de temperatura.
- Memoria de ocho puntos de ajuste.
- Lectura ajustable en °C o °F.
Especificaciones del fabricante
Características técnicas | |||
9103 | 9140 | 9141 | |
Gama | De –25 °C a 140 °C (de –13 °F a 284 °F) a una temperatura ambiente de 23 °C |
35 °C a 350 °C (95 °F a 662 °F) |
De 50 °C a 650 °C (de 122 °F a 1202 °F) |
Exactitud | ± 0,25 °C (orificios de más de 1/4″ [6,35 mm]: ± 1 °C) | ± 0,5 °C (orificios de más de 1/4″ [6,35 mm]: ± 1 °C) | ± 0,5 °C a 400 °C; ± 1,0 °C a 650 °C (orificios mayores de 6,35 mm: ± 2 °C) |
Estabilidad | ± 0,02 °C a –25 °C ± 0,04 °C a 140 °C |
± 0,03 °C a 50 °C ± 0,05 °C a 350 °C |
± 0,05 °C a 100 °C ± ± 0,12 °C a 500 °C ± 0,12 °C a 650 °C |
Uniformidad de pozo a pozo | ± 0,1 °C entre pozos de tamaño similar | ± 0,1 °C con pocillos de tamaño similar | ± 0,1 °C por debajo de 400 °C, ± 0,5 °C por encima de 400 °C con pozos de tamaño similar |
Tiempos de calentamiento | 18 minutos desde la temperatura ambiente hasta los 140 °C | 12 minutos desde la temperatura ambiente hasta 350 °C | 12 minutos desde la temperatura ambiente hasta 650 °C |
Tiempos de enfriamiento | 20 minutos desde la temperatura ambiente hasta –25 °C | 15 minutos de 350 °C a 100 °C | 25 minutos de 650 °C a 100 °C |
Tiempo de estabilización | 7 minutos | ||
Profundidad de inmersión | 124 mm (4.875″) | ||
Insertos | Inserte A, B, C o D incluido (especifique al realizar el pedido) | ||
Dimensiones de la plaquita exterior | 31,8 mm de diámetro x 124 mm (1,25 x 4,88 pulgadas) | 28,5 mm de diámetro x 124 mm (1,12 x 4,88 pulgadas) | |
Interfaz de computadora | RS-232 incluido con el software gratuito Interface-it (Modelo 9930) | ||
Poder | 115 V ac (± 10 %), 1,3 A o 230 V ac (± 10 %), 0,7 A, conmutable, 50/60 Hz, 150 W | 115 V ac (± 10 %), 4,4 A o 230 V ac (± 10 %), 2,2 A, conmutable, 50/60 Hz, 500 W | 115 V ac (± 10 %), 8,8 A o 230 V ac (± 10 %), 4,4 A, conmutable, 50/60 Hz, 1000 W |
Tamaño (ancho x alto x profundidad) | 143 x 261 x 245 mm (5,63 x 10,25 x 9,63 |
152 x 86 x 197 mm (6 x 3,375 x 7,75 pulgadas) |
109 x 236 x 185 mm (4,3 x 9,3 x 7,3 pulgadas) |
Peso | 5,7 kg (12 libras) | 2,7 kg (6 libras) | 3,6 kg (8 libras) |
Certificado trazable al NIST | Datos a –25 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C y 140 °C | Datos a 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C y 350 °C | Datos a 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C y 600 °C |
Especificaciones técnicas
Baños de calibración |
|
---|---|
Tipo | Seco |
Temperatura mínima (baños de calibración) | -25 C |
Temperatura máxima (baños de calibración) | 140 C |
Precisión (baños de calibración) | 0,25 C |
Voltaje (baños de calibración) | 115 VCA |
Características especiales (baños de calibración) | Insertos disponibles (baños secos), software para PC |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | No incluye inserto. Comprar por separado |
E/S de interfaces | RS-232 |
Altura del producto | 10.50 PULGADAS |
Longitud del producto | 16.50 PULGADAS |
Ancho del producto | 12.50 PULGADAS |
Número ECCN | EAR99 |
Reviews
There are no reviews yet.