Description
Calibrador de temperatura Fluke 712B, 13 tipos de RTD/resistencia
- El 712B puede medir y emular (13) tipos diferentes de RTD y resistencia.
- Mida señales de 4 a 20 mA y, al mismo tiempo , obtenga una señal de temperatura.
- Herramienta para colgar diseñada y también incluida con cada unidad.
- Ajustes de fuente configurables del 0 % y del cien % para comprobaciones rápidas de linealidad del 25 %.
- Rampa lineal y rampa automática escalonada del 25 % basada en configuraciones del 0 % y el 100 %.
- Entradas duales y pantalla retroiluminada para una simple interpretación de las mediciones.
- La configuración de apagado se recuerda al prender para facilitar el reinicio de las pruebas.
- Especificaciones de 1 y 2 años y certificado de medición.
Especificaciones del fabricante
Especificaciones generales del Fluke 712B | |
Voltaje máximo aplicado entre cualquier terminal y tierra o entre dos terminales cualesquiera | 30 V |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | – De 30 °C a 60 °C |
Altitud de funcionamiento | 2.000 metros |
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros |
Humedad relativa (% HR funcionando sin condensación) | Sin condensación |
90% (10 °C a 30 °C) | |
75% (30 °C a 40 °C) | |
45% (40 °C a 50 °C) | |
(Sin condensación) | |
Requisitos de vibración | MIL-T-28800E, Clase 2 |
Eliminar requisitos de texto | 1 metro |
Clasificación IP | IEC 60529: IP52 |
Entorno electromagnético | IEC 61326-1, portátil |
Seguridad | IEC 61010-1, máx. 30 V a tierra, grado de contaminación 2 |
Fuente de alimentación | 4 pilas AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
Tamaño (alto x ancho x largo) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
Peso | 515 g |
Medición de mA de CC | |
Resolución | 0-24 mA |
Gama | 0,001 mA |
Precisión (% de lectura + recuentos) | 0,010% + 2 μA |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango) /°C (<18 °C o >28 °C) |
Medición de ohmios | |
Rango de ohmios | Precisión (% de lectura + recuentos) |
De 0,00 Ω a 400,00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω |
De 400,0 Ω a 4000,0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω |
Nota: La precisión de lectura se basa en la entrada de 4 hilos. Para mediciones de ohmios de 3 hilos, suponiendo que los tres cables coincidan, agregue 0.05 Ω (0.00 Ω~400.00 Ω), 0.2 Ω (400.0 Ω~4000.0 Ω) a las especificaciones. | |
± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango) /°C (<18 °C o >28 °C) |
Fuente de ohmios | ||
Rango de ohmios | De 1,0 Ω a 400,0 Ω | |
De 1.00 Ω a 400.00 Ω | ||
De 400,0 Ω a 1500,0 Ω | ||
De 1500,0 Ω a 4000,0 Ω | ||
Corriente de excitación del dispositivo de medición | De 0,1 mA a 0,5 mA | |
De 0,5 mA a 3 mA | ||
De 0,05 mA a 0,8 mA | ||
De 0,05 mA a 0,4 mA | ||
Precisión (% de lectura + recuentos) | 0.015% + 0.1 Ω | |
0.015% + 0.05 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
0.015% + 0.5 Ω | ||
Resolución | De 0,00 Ω a 400,00 Ω | 0.01 Ω |
De 400,0 Ω a 4000,0 Ω | 0.1 Ω | |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango) /°C (<18 °C o >28 °C) Admite transmisores pulsados y PLC con tiempos de pulso tan cortos como 5 ms |
Entrada y salida RTD | |||||||
RTD Tipo (a) | Rango (°C) | Medida (°C) | Fuente (°C) | ||||
1 año | 2 años | Corriente de la fuente | 1 año | 2 años | |||
10Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 1,5 °C | 3 °C | 1 mA | 1,5 °C | 3 °C | |
De 100 a 800 °C | 1,8 °C | 3,6 °C | 1 mA | 1,8 °C | 3,6 °C | ||
50Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | 1 mA | 0,4 °C | 0,7 °C | |
De 100 a 800 °C | 0,5 °C | 0,8 °C | 1 mA | 0,5 °C | 0,8 °C | ||
100 Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1 mA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
De 100 a 800 °C | 0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C |
0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C | |||
200 Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 500 μA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
De 100 a 630 °C | 0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C |
0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C | |||
500 Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 0,3 °C | 0,6 °C | 250 μA | 0,3 °C | 0,6 °C | |
De 100 a 630 °C | 0,015% +0,28 °C |
0,03% +0,56 °C |
0,015% +0,28 °C |
0,03% +0,56 °C | |||
1000 Ω Pt(385) | De -200 a 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 250 μA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
De 100 a 630 °C | 0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C |
0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C | |||
100 Ω Pt(3916) | De -200 a 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1 mA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
De 100 a 630 °C | 0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C |
0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C | |||
100 Ω Pt(3926) | De -200 a 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1 mA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
De 100 a 630 °C | 0,015 % +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C |
0,015% +0,18 °C |
0,03% +0,36 °C | |||
10 Ω Cu(427) | De -100 a 260 °C | 1,5 °C | 3 °C | 1 mA | 1,5 °C | 3 °C | |
120 Ω Ni(672) | De -80 a 260 °C | 0,15 °C | 0,3 °C | 1 mA | 0,15 °C | 0,3 °C | |
50 Ω Cu(427) | De -180 a 200 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | 1 mA | 0,4 °C | 0,7 °C | |
100 Ω Cu(427) | De -180 a 200 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1 mA | 0,2 °C | 0,4 °C | |
YSI400 | De 15 a 50 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 250 μA | 0,2 °C | 0,4 °C |
Especificaciones técnicas
Plantilla de Calibradores de Proceso / Calibración / Calibración de Temperatura / RTD |
|
---|---|
Calibración del NIST | No |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | El 712B puede medir y simular (13) tipos diferentes de RTD y resistencia Mida señales de 4 a 20 mA mientras obtiene simultáneamente una señal de temperatura Herramienta para colgar diseñada e incluida con cada unidad Ajustes de fuente configurables al 0 % y al 100 % para comprobaciones rápidas de linealidad del 25 % Rampa lineal y rampa automática escalonada del 25 % basada en los ajustes del 0 % y el 100 % Entradas duales y pantalla retroiluminada para una fácil interpretación de las mediciones Ajustes de apagado recordados al encender para facilitar el reinicio de las pruebas Especificaciones de 1 y 2 años y certificación trazable de calibración |
Clasificación IP | IP52 |
Peso del producto | 2.51 LIBRAS |
Altura del producto | 2.56 PULGADAS |
Longitud del producto | 9.65 PULGADAS |
Ancho del producto | 7.09 PULGADAS |
Registro de datos | No |
Número HTS/Schedule B | 9030.39.0100 |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Ninguno |
Tipo de batería | AAA |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.