Description
Especificaciones del fabricante
Características técnicas | |
Tipo de medición | Sensor Hall |
Rango de corriente nominal | 600 A, CA 1000 A, CC |
Rango de corriente continua | 1 A – 600 A, CA 1 A – 1000 A, CC |
Corriente máxima no destructiva | 1000 A |
Corriente medible más baja | 0,5 A |
Precisión básica | 2% + 0,5 A (% de lectura + especificaciones del suelo) |
Frecuencia utilizable | CC – 10 kHz |
Nivel(es) de salida | 1 mV/A |
Ajuste de cero errores | Sí |
Especificaciones de seguridad | |
Seguridad | CAT III, 600 V |
Tensión máxima | 600 V |
Especificaciones mecánicas y generales | |
Garantía | 1 año |
Duración de la batería | 9 V, 60 h |
Diámetro máximo del conductor | 30 mm 2 x 25 mm |
Longitud del cable de salida | 1,6 m |
Tapones de plátano envueltos | Sí |
Especificaciones técnicas
Pinzas amperimétricas/Adaptadores de pinza amperimétrica/Plantilla de pinzas amperimétricas |
|
---|---|
Tipo (Adaptadores de pinza amperimétrica) | CT |
Corriente alterna máxima | 600 A |
Corriente máxima CC | 1000 A |
Tamaño máximo del conductor | 1.18 PULGADAS |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Garantía | 1 AÑOS |
Peso del producto | 1.47 LIBRAS |
Altura del producto | 3.09 PULGADAS |
Longitud del producto | 8.21 PULGADAS |
Ancho del producto | 1.87 PULGADAS |
Número HTS/Schedule B | 9030.33.3400 |
Número ECCN | EAR99 |
Tipo de batería | 9v |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.