Description
Calibrador de lazo /multímetro digital y medidor de procesos Fluke 787B
- Medidor de proceso 787B.
- Fuente/medición/simulación de corriente continua de 20 mA.
- Lectura simultánea de mA y % de escala.
- DMM diseñado para realizar los estándares IEC 61010 CAT III de 1000 voltios y 600 V CAT IV.
- Compatibilidad con Fluke Connect para el registro de datos inalámbrico (con IR3000FC módulo*).
- Multímetro digital de precisión de 1000 V, 440 mA de verdadero valor eficiente.
- Medición de frecuencia hasta 20 kHz.
- Métodos Mín./Máx./Promedio/Retención/Relativo.
- Prueba de diodos y zumbador de continuidad.
- Paso manual (100 %, 25 %, abultado , fino) más paso automático y rampa automática.
Especificaciones generales | |||
Voltaje máximo aplicado entre cualquier toma y tierra |
1000 V RMS | ||
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 60 °C | ||
Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 55 °C | ||
Coeficiente de temperatura | 0,05 x (precisión especificada) por °C (para temperaturas < 18 °C o > 28 °C) | ||
Humedad relativa | 95 % hasta 30 °C; 75 % hasta 40 °C; 45 % hasta 50 °C; 35 % hasta 55 °C | ||
Vibración | Aleatorio, 2 g, 5-500 Hz | ||
Shock | Prueba de caída de 1 metro | ||
Seguridad | IEC61010-1, Grado de contaminación 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
Tamaño (alto x ancho x largo) | 50 mm x 100 mm x 203 mm (1,97 pulgadas x 3,94 pulgadas x 8,00 pulgadas) | ||
Peso | 600 g (1,3 libras) | ||
Batería: | Cuatro pilas alcalinas AA | ||
Duración de la batería | 140 horas típicas (medición), 10 horas típicas (fuente de 12 mA) | ||
Garantía | Tres años |
Reviews
There are no reviews yet.