Description
Fluke 80i-2010s – Pinza amperimétrica CA/CC de 2.000 A
Pinza amperimétrica de corriente alterna y continua de 2.000 A
- Apertura máxima: 81,5 mm (3,2 pulgadas).
- Tamaño máximo del conductor: 52 mm (2,05 pulgadas).
- Mida cómodamente la corriente sin tener que desconectar la carga.
Especificaciones del fabricante
| Módulos | Años 80i-2010 |
| Dimensiones | 110 mm x 270 mm x 46 mm |
| Peso | 0,710 kg (1,6 libras), incluida la batería |
| Cable de salida | Cable coaxial blindado de 1,5 m (60″) con conector BNC |
| Tamaño máximo del conductor | 52,0 mm (2,05 pulgadas) |
| Apertura máxima de la mordaza | 81,5 milímetros |
| Salida a cero | Ajuste automático con el botón Cero |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
| Almacenamiento (sin batería) | De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 90 % de humedad relativa (de 10 °C a 30 °C) ≤ 75 % de humedad relativa (de 30 °C a 40 °C) ≤ 45 % de humedad relativa (de 40 °C a 50 °C) |
| Altitud de funcionamiento | 2.000 m (6560 pies) |
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m (40.000 pies) |
| Abrazadera de desmagnetización | Abra y cierre las mordazas de la abrazadera varias veces con un clic suave, el uso de la abrazadera en conductores no aislados está limitado a 1000 Vac rms o DC y frecuencias de 1 kHz o menos. |
| Seguridad | IEC 61010-1, Grado de contaminación 2, IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V /CAT IV 600 V |
| Protección de ingreso | IEC 60529, IP40 |
| Tipo de fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AA, IEC LR6 |
| Duración de la batería | 150 horas (normalmente) |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Especificaciones eléctricas | |
| Rango de corriente | 2000 A ac rms, ± 2000 A dc |
| Sensibilidad de salida | 01 mV/A |
| Exactitud | ± 0,8 % de la lectura ± 0,2 % del rango |
| Ancho de banda para la especificación de precisión | CC a 400 Hz |
| Impedancia de carga | >1 MΩ y <10 pF |
| Respuesta de frecuencia (señal pequeña) | CC a 20 kHz (-3 dB) |
| Coeficiente de temperatura | 0,1 x precisión especificada por cada grado C por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C |
| Voltaje de trabajo | 1000 V CA RMS o CC |
Especificaciones técnicas
Pinzas amperimétricas/Adaptadores de pinza amperimétrica/Plantilla de pinzas amperimétricas |
|
|---|---|
| Tipo (Adaptadores de pinza amperimétrica) | CT |
| Corriente alterna máxima | 2000 A |
| Corriente máxima CC | 2000 A |
| Tamaño máximo del conductor | 2.05 PULGADAS |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
| Peso del producto | 1.6 LIBRAS |
| Altura del producto | 9.00 PULGADAS |
| Longitud del producto | 10.00 PULGADAS |
| Ancho del producto | 9.00 PULGADAS |
| Número HTS/Schedule B | 9030.90.8931 |
| Número ECCN | 3A992 |
| Altura de envío | 9.00 PULGADAS |
| Longitud del envío | 10.00 PULGADAS |
| Ancho de envío | 9.00 PULGADAS |




Reviews
There are no reviews yet.