Description
Calibrador portátil de pozo seco de campo de rango medio, de –10 a 122 °C (14 a 252 °F)
- Los pozos secos más pequeños del mundo.
- Oscila entre –10 y 122 grados C (14 y 252 grados F).
- Precisión de hasta ±0,25 °C, estabilidad de ±0,05 °C a 0 °C.
- Interfaz RS-232 con software 9930 Interface-it v3.81.
Especificaciones del fabricante
Características técnicas | 9100S | 9102S |
Gama | De 35 °C a 375 °C (de 95 °F a 707 °F | De –10 °C a 122 °C (de 14 °F a 252 °F) a 23 °C de temperatura ambiente |
Exactitud | ± 0,25 °C a 50 °C; ± 0,25 °C a 100 °C; ± 0,5 °C a 375 °C | ± 0,25 °C |
Estabilidad | ± 0,07 °C a 50 °C; ± 0,1 °C a 100 °C; ± 0,3 °C a 375 °C | ± 0,05 °C |
Uniformidad de pozo a pozo | ± 0,2 °C con sensores de tamaño similar a profundidades iguales dentro de los pozos | |
Tiempos de calentamiento | De 35 °C a 375 °C: 9,5 minutos | temperatura ambiente a 100 °C: 10 minutos |
Estabilización | 5 minutos | 7 minutos |
Tiempos de enfriamiento | De 375 °C a 100 °C: 14 minutos | temperatura ambiente a 0 °C: 10 minutos |
Profundidad del pozo | 102 mm (4 pulgadas); El orificio de 1,6 mm (1/16 pulg.) tiene una profundidad de 89 mm (3,5 pulg.) | 102 mm (4 pulgadas) |
Inserciones extraíbles | N/A | Disponible en tamaños de 1,6 mm (1/16 pulg.) a 11,1 mm (7/16 pulg.) [6,4 mm (1/4 pulg.) y 4,8 mm (3/16 pulg.) incluidos] |
Poder | 115 V ac (± 10 %), 55–65 Hz, 1,5 A o 230 V ac (± 10 %), 0,8 A, 45–55 Hz, 175 W | 94-234 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 60 W; o 12 VDC |
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 57 x 125 x 150 mm (2,25 x 4,9 x 6,1 pulgadas) | 99 x 140 x 175 mm (3,9 x 5,5 x 6,9 pulgadas) |
Peso | 1 kg (2 lb 3 oz) | 1,8 kg (4 libras) |
Interfaz de computadora | RS-232 incluido con el software gratuito Interface-it | |
NIST-TraceableCalibration | Datos a 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C y 375 °C | Datos a –10 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C y 122 °C |
Especificaciones técnicas
Baños de calibración |
|
---|---|
Tipo | Seco |
Temperatura mínima (baños de calibración) | -10 C |
Temperatura máxima (baños de calibración) | 122 C |
Precisión (baños de calibración) | 0,25 C |
Voltaje (baños de calibración) | 115 / 220 VCA, 115 VCA, 220 VCA |
Características especiales (baños de calibración) | Insertos disponibles (baños secos), software para PC |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | Diseño de doble pozo. El bloque está diseñado para aceptar sensores de temperatura de hasta 1/2″ (12,7 mm) de diámetro. Los pozos se pueden hacer para aceptar sondas de menos de 1/2″ (12,7 mm) de diámetro mediante el uso de insertos. Dos insertos incluidos: 3102-3 Inserto, 2 x 3/16″ 3102-4 Inserto, 2 x 1/4″ |
Altura del producto | 6.50 PULGADAS |
Longitud del producto | 15.25 PULGADAS |
Ancho del producto | 11.50 PULGADAS |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Calibración del NIST |
Reviews
There are no reviews yet.