Description
Calibrador de temperatura Fluke 714B, 17 géneros de termopares/milivoltios
- El 714B puede medir y emular (17) diferentes tipos de termopares y milivoltios.
- Mida señales de 4 a 20 mA y, al mismo tiempo , consiga una señal de temperatura.
- Herramienta para colgar diseñada e incluida con cada unidad.
- Cambios de fuente configurables del 0 % y del cien % para comprobaciones veloces de linealidad del 25 %.
- Rampa lineal y rampa automática escalonada del 25 % basada en configuraciones del 0 % y el 100 %.
- Entradas duales y pantalla retroiluminada para una fácil interpretación de las mediciones.
- La configuración de apagado se recuerda al prender para hacer más simple el reinicio de las pruebas.
- Informaciones de 1 y 2 años y certificado de calibración trazable.
Especificaciones del fabricante
Especificaciones generales del Fluke 714B | |
Voltaje máximo aplicado entre cualquier terminal y tierra o entre dos terminales cualesquiera | 30 V |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | – De 30 °C a 60 °C |
Altitud de funcionamiento | 2.000 metros |
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros |
Humedad relativa (% HR funcionando sin condensación) | Sin condensación |
90% (10 °C a 30 °C) | |
75% (30 °C a 40 °C) | |
45% (40 °C a 50 °C) | |
(Sin condensación) | |
Requisitos de vibración | MIL-T-28800E, Clase 2 |
Eliminar requisitos de texto | 1 metro |
Clasificación IP | IEC 60529: IP52 |
Entorno electromagnético | IEC 61326-1, portátil |
Seguridad | IEC 61010-1, máx. 30 V a tierra, grado de contaminación 2 |
Fuente de alimentación | 4 pilas AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
Tamaño (alto x ancho x largo) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
Peso | 515 g |
Medición de mA de CC | |
Resolución | 0-24 mA |
Gama | 0,001 mA |
Precisión (% de lectura + recuentos) | 0,010% + 2 μA |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango) /°C (<18 °C o >28 °C) |
Medición y fuente de milivoltios | |
Resolución | De -10 mV a 75 mV |
Gama | 0,01 mV |
Precisión (% de lectura + recuentos) | 0,015% + 10 μA |
Coeficiente de temperatura | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango) /°C (<18 °C o >28 °C) |
Entrada y salida de termopar | |||||
Tipo TC | Rango (°C) | Medida (°C) | Fuente (°C) | ||
1 año | 2 años | 1 año | 2 años | ||
E | De -250 a 200 °C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
De -200 a -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
De -100 a 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
De 600 a 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | De -200 a -100 °C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
De -100 a 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
De 900 a 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | De -210 a -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
De -100 a 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
De 800 a 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | De -200 a -100 °C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
De -100 a 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
De 400 a 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
De 1200 a 1372 °C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | De -250 a -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
De -200 a 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
De 0 a 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | De 600 a 800 °C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
De 800 a 1000 °C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
De 1000 a 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | De -20 a 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
De 0 a 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
De 100 a 1767 °C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | De -20 a 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
De 0 a 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
De 200 a 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
De 1400 a 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | De 0 a 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
De 800 a 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
De 1200 a 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
De 1800 a 2316 °C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | De -200 a -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
De -100 a 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
De 800 a 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | De -200 a 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
De 0 a 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | De 0 a 1000 °C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
De 1000 a 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
De 2000 a 2500 °C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | De -200 a 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
De 300 a 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | De 100 a 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
De 300 a 1500 °C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
De 1500 a 2320 °C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
D | De 0 a 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
De 300 a 1500 °C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
De 1500 a 2315 °C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
P | De 0 a 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
De 1000 a 1395 °C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
M | De -50 a 100 °C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
De 100 a 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
De 1000 a 1410 °C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
Especificaciones técnicas
Plantilla de Calibradores de Proceso / Calibración / Temperatura / Calibradores de Termopar |
|
---|---|
Tipo | De mano |
Medir insumos | Sí |
Salidas de origen | Sí |
Pantalla (calibradores de termopar) | Digital |
Selección de termopar | B, C, D, E, G, J, K, L, N, Otros, P, R, S, T, U |
Precisión de la medición T/C | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del intervalo) /°C ( <1 |
Precisión de la fuente T/C | ± (0,002 % de la lectura + 0,002 % del intervalo) /°C ( <1 |
Resolución de medición T/C | 0,01 mV 0,015 % + 10 μA |
Resolución de fuente T/C | 0,001 mA 0,010 % + 2 μA |
Medir la IDT | Sí |
Frecuencia de medición | No |
Medir la resistencia | No |
Medir voltaje | Sí |
Medir la corriente | Sí |
Medir termistor | No |
Programables | No |
Memoria mín./máx. | No |
Compatible con excitación por pulso | No |
Paso/Rampa Automático | No |
Pantalla retroiluminada | No |
Intrínsecamente seguro | No |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | El 714B puede medir y simular (17) tipos de termopares y milivoltios diferentes Mida señales de 4 a 20 mA y, al mismo tiempo, obtenga una señal de temperatura Herramienta colgante diseñada e incluida con cada unidad Ajustes de fuente configurables al 0 % y al 100 % para comprobaciones rápidas de linealidad del 25 % Rampa lineal y rampa automática escalonada del 25 % basada en ajustes del 0 % y el 100 % Entradas duales y pantalla retroiluminada para una fácil interpretación de las mediciones Ajustes de apagado recordados al encender para facilitar el reinicio de las pruebas Especificaciones de 1 y 2 años y certificación trazable de calibración |
Garantía | 1 AÑOS |
Clasificación IP | IP52 |
Peso del producto | 2.03 LIBRAS |
Altura del producto | 2.56 PULGADAS |
Longitud del producto | 9.65 PULGADAS |
Ancho del producto | 7.09 PULGADAS |
Registro de datos | No |
Número HTS/Schedule B | 9030.39.0100 |
Número ECCN | EAR99 |
Tipo de batería | AA |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.