Description
Manómetro de prueba de presión de referencia Fluke 700RG05, de -14 a 30 psi, de -0,97 a 2 bar
- Manómetro 700RG05, Referencia, 30 PSIG.
- Medición de presión de precisión de ±10 inH 2 O/20 mbar a diez .000 psi/690 bar.
- Precisión hasta el 0,05 % de la escala completa.
- Precisión del calibre de la clase de referencia al 0,04 % de la lectura.
- Construcción robusta y fácil de utilizar para un desempeño fiable.
- CSA; Clase 1, Div 2, Clasificación de Conjuntos A-D.
- Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6.
- CSA: Clase 1, Div2, Conjuntos A-D.
- ATEX: clasificación II 3 G Ex nA IIB T6.
- Combínelo con los kits de bomba 700PTPK o 700HTPK para obtener una solución completa de prueba de presión de hasta 600 psi (40 bar) con la bomba neumática PTP-1 y hasta diez .000 psi (690 bar) con la bomba hidráulica HTP-2.
Especificaciones del fabricante
Modelo | Gama | Resolución | Exactitud | Presión de rotura |
700G01 | De -10 a +10 pulgadas de H2O | 0,001 pulgadas20 | Presión positiva ± 0,1 % del rango, vacío ± 0,1 % del rango |
3 psi |
De -20 mbar a 20 mbar | 0,0001 bar | 210 mbar | ||
700G02 | De -1 a +1 psi | 0.0001 psi | 5 psi | |
De -70 mbar a 70 mbar | 0,001 mbar | 350 mbar | ||
700G04 | De -14 psi a 15 psi | 0.001 psi | Presión positiva ± 0,05 % FS Vacío ± 0,1 % FS |
60 psi |
-.97 bar a 1 bar | 0,0001 bar | 4 bar | ||
700G05 | De -14 psi a 30 psi | 0.001 psi | 120 psi | |
-.97 bar a 2 bar | 0,0001 bar | 8 bar | ||
700G06 | De -12 psi a 100 psi | 0.01 psi | 400 psi | |
-.83 bar a 6.9 bar | 0,0001 bar | 26 bar | ||
700G07 | De -12 psi a 500 psi | 0.01 psi | 2000 psi | |
-.83 bar a 34 bar | 0,001 bar | 138 bar | ||
700G08 | De -14 psi a 1000 psi | 0.1 psi | 4000 psi | |
-.97 bar a 69 bar | 0,001 bar | 266 bar | ||
700G10 | De -14 a 2000 psi | 0.1 psi | 8000 psi | |
-.97 bar a 140 bar | 0,01 bar | 690 bar | ||
700G27 | De -12 psi a 300 psi -.83 bar a 20 bar |
0,01 psi 0,001 bar |
1200 psi 80 bar |
|
700G29 | De -14 psi a 3000 psi | 0.1 psi | 10000 psi | |
-.97 bar a 200 bar | 0,01 bar | 690 bar | ||
700G30 | De -14 psi a 5000 psi | 0.1 psi | 10000 psi | |
-.97 bar a 340 bar | 0,01 bar | 690 bar | ||
700G31 | De -14 psi a 10000 psi | 1 psi | 20000 psi | |
-.97 bar a 690 bar | 0,01 bar | 1035 bar | ||
700GA4 | De 0 a 15 psia | 0.001 psi | ± 0.05 % del rango | 60 psi |
De 0 a 1 bar absoluto | 0,0001 bar | 4 bar | ||
700GA5 | De 0 a 30 psia | 0.001 psi | 120 psi | |
Absoluta de 0 a 2 bar | 0,0001 bar | 8 bar | ||
700GA27 | De 0 a 300 psia | 0.01 psi | 120 psi | |
De 0 a 20 bar absoluto | 0,001 bar | 80 bar | ||
700RG05 | De -14 a +30 psi De -0,97 a +2 bar |
0,001 psi 0,0001 bar |
Presión positiva ± 0,04 % de lectura ± 0,01 % del rango, vacío ± 0,05 % del rango |
90 psi 6 bar |
700RG06 | De -12 a 100 psi | 0.01 psi | Presión positiva, ± 0,04 % de lectura ± 01 % del rango, Vacío ± 0,1 % del rango |
400 psi |
De -0,83 a 6,9 bar | 0,0001 bar | 27 bar | ||
700RG07 | De -12 a 500 psi | 0.01 psi | 2000 psi | |
De -0,83 a 34 | 0,001 bar | 138 bar | ||
700RG08 | De -14 a 1000 psi | 0.1 psi | 4000 psi | |
De -0,97 a 69 bar | 0,001 bar | 275 bar | ||
700RG29 | De -14 a 3000 psi | 0.1 psi | 10000 psi | |
De -0,97 a 200 bar | 0,01 bar | 690 bar | ||
700RG30 | De -14 a 5000 psi | 0.1 psi | 15000 psi | |
De -0,97 a 340 bar | 0,01 bar | 1035 bar | ||
700RG31 | De -14 a 10000 psi | 1 psi | 20000 psi | |
De -0,97 a 690 bar | 0,01 bar | 1380 bar |
Rangos 700R: Compensación de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) a la precisión nominal. Para temperaturas de -10 °C a 0 °C y de 50 °C a 55 °C, añadir 0,005 % FS/°C |
|
Compatibilidad de medios
|
|
Especificaciones mecánicas | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm (5 pulgadas x 4,5 pulgadas x 1,5 pulgadas) |
Conexión de presión | 1/4 pulgada NPT Macho |
Carcasa/Peso | ZNAL fundido de 0,56 kg (1,22 lb) con funda |
Monitor | Gráfico de barras de 20 segmentos de 5 1/2 dígitos y 16,53 mm (0,65 pulgadas) de altura, de 0 a 100 % |
Poder | Tres pilas alcalinas AA |
Duración de la batería | 1.500 horas sin retroiluminación (encendido continuo), 2.000 horas a velocidad de muestreo lenta |
Especificaciones técnicas
Plantilla de manómetros de proceso / Calibración / Calibración de presión / Proceso |
|
---|---|
Tipo (Presión) | Compuesto (vacío a manómetro), manómetro, vacío |
Estilo (Medidor de prensa) | Indicación digital |
Precisión (Digital-ASME B40.100 / B40.7 grados) | 0.04% Lectura + 0.01% F.S. Referencia, 0.05% F.S. (Grado 5A) Prueba de precisión |
Unidades de medida (calibres) | bar, cmH2O, ftH2O, inH2O, inHg, kg/cm2, kPa, mbar, mmH2O, mmHg, MPa, Unidades personalizadas de programa (digital), psi, Torr |
Calibre del tamaño de la caja | 4.5″ (114 mm) |
Material de la caja del medidor | Aleación de ZnAl |
Material de la pieza húmeda | Acero inoxidable (SS) |
Funciones / Opciones Especiales (Medidor de Prensa) | Frecuencia de muestreo ajustable (medidores digitales), Función de amortiguación (medidores digitales), Registro de datos, Retención mínima / máxima, Comunicaciones con PC, Funda protectora de goma, Temperatura compensada, Función cero |
Medidores de aplicaciones especiales | Aprobación de áreas peligrosas (medidores digitales) |
Potencia (medidores de prensa) | Batería |
Ubicación de conexión (medidores de prensa) | Bajar |
Presión máxima de rango (manómetros) | 30 psi |
Presión de rango mínimo (manómetros) | -14 psi |
# Pantalla de dígitos | 5.5 |
Cuenta | 100000 . |
Conexión de proceso | NPT (Rosca Nacional de Tubería) |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
Características únicas | Pantalla retroiluminada brillante con gráfico de barras de 20 segmentos para facilitar la visualización de las mediciones de presión. Diseño robusto y duradero con funda protectora. Compatibilidad de medios: Cualquier gas limpio, seco y no corrosivo |
Aprobación de seguridad | CSA |
E/S de interfaces | USB |
Almacenamiento | Memoria interna |
Clasificación IP | IP64 |
Peso del producto | 1.22 LIBRAS |
Altura del producto | 5 PULGADAS |
Longitud del producto | 1.46 PULGADAS |
Ancho del producto | 4.5 PULGADAS |
Peso del envío | 2.57 LIBRAS |
Registro de datos | Sí |
Número HTS/Schedule B | 9026.20.8000 |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Calibración del NIST |
Tipo de batería | AA |
Voltaje de la fuente de alimentación | Alimentado por batería |
Reviews
There are no reviews yet.